SYSA Eurozone Large caps GR (Proxy)
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement et capi-pondéré, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SEGR |
| Nom | SYSA Eurozone Large caps GR (Proxy) |
| Type d'indice | Proxy Indice de marché |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Zone euro |
| Devise | EUR |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % | ||||
| 2017 | 13.2 % | 13.2 % | 19.2 % | 19.2 % | |||
| 2018 | -12.0 % | -12.0 % | -0.4 % | 4.9 % | 4.9 % | ||
| 2019 | 26.1 % | 26.1 % | 11.0 % | 25.7 % | 32.3 % | ||
| 2020 | -0.3 % | -0.3 % | 25.8 % | 10.7 % | 32.0 % | 32.0 % | |
| 2021 | 23.1 % | 23.1 % | 22.8 % | 54.8 % | 54.3 % | 62.4 % | |
| 2022 | -11.9 % | -11.9 % | 8.4 % | 8.2 % | 20.1 % | 43.1 % | |
| 2023 | 19.5 % | 19.5 % | 5.3 % | 29.6 % | 63.0 % | 71.0 % | |
| 2024 | 10.4 % | 10.4 % | 31.9 % | 16.2 % | 42.7 % | 88.8 % | |
| 2025 | 24.5 % | 24.5 % | 37.4 % | 64.3 % | 78.2 % | 135.1 % | 135.1 % |
| 2026 | 3.9 % | 20.0 % | 31.6 % | 49.6 % | 66.1 % | 157.9 % | 144.2 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -6.3 % | -3.0 % | 2.7 % | 1.4 % | 2.5 % | -5.8 % | 5.1 % | 1.3 % | 0.1 % | 1.3 % | -0.4 % | 6.9 % | 5.3 % |
| 2017 | -1.0 % | 2.7 % | 5.5 % | 2.3 % | 2.0 % | -2.5 % | 0.4 % | -0.5 % | 4.5 % | 2.4 % | -2.1 % | -0.9 % | 13.2 % |
| 2018 | 3.1 % | -3.8 % | -2.0 % | 5.0 % | -0.8 % | -0.7 % | 3.5 % | -2.7 % | -0.3 % | -6.5 % | -0.9 % | -5.8 % | -12.0 % |
| 2019 | 6.3 % | 3.9 % | 1.3 % | 5.3 % | -5.6 % | 5.1 % | 0.2 % | -1.3 % | 3.7 % | 1.2 % | 2.6 % | 1.2 % | 26.1 % |
| 2020 | -1.7 % | -7.9 % | -17.0 % | 6.4 % | 4.9 % | 5.2 % | -1.3 % | 3.5 % | -1.7 % | -5.5 % | 16.9 % | 2.0 % | -0.3 % |
| 2021 | -1.3 % | 3.6 % | 6.6 % | 2.3 % | 2.7 % | 1.1 % | 1.3 % | 2.4 % | -3.0 % | 4.1 % | -3.2 % | 4.9 % | 23.1 % |
| 2022 | -3.4 % | -5.4 % | -0.8 % | -1.8 % | 1.0 % | -9.2 % | 7.3 % | -5.0 % | -6.3 % | 8.0 % | 8.5 % | -3.7 % | -11.9 % |
| 2023 | 9.6 % | 1.6 % | 0.8 % | 1.6 % | -2.1 % | 3.8 % | 1.9 % | -3.1 % | -3.2 % | -3.2 % | 8.0 % | 3.2 % | 19.5 % |
| 2024 | 2.3 % | 3.4 % | 4.5 % | -1.8 % | 3.0 % | -2.4 % | 0.4 % | 1.6 % | 1.0 % | -3.3 % | 0.1 % | 1.5 % | 10.4 % |
| 2025 | 7.3 % | 3.5 % | -3.0 % | 0.2 % | 6.0 % | -0.7 % | 1.1 % | 0.4 % | 2.9 % | 2.3 % | 0.3 % | 2.4 % | 24.5 % |
| 2026 | 2.8 % | 3.6 % | -8.4 % | 6.4 % | 3.9 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
