Gamme SYSA Indices
Cette page présente notre gamme d'indices passifs, avec leurs principales caractéristiques et données de suivi. Ces indices ne correspondent pas aux 'Portefeuilles modèles' SYSA. Ils permettent simplement d'apprécier l'impact de l'intégration extra-financière sur la performance financières et les risques relatifs par rapport à des indices de référence traditionnels. Vous pouvez utiliser les filtres et la barre de recherche pour faciliter la navigation. En cliquant sur un indice, vous pouvez accéder à sa fiche détaillée pour consulter ses informations principales. Les performances affichées dans le tableau ci-après sont absolues et sont calculées en devise de référence. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Identifiant | Type d'indice |
Intégration extra-financière |
Pays / Zone | Devise | 2026 | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEFCGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Catholique | Zone euro | EUR | -3.7 % | 9.8 % | 28.6 % | 48.1 % | 108.7 % |
| SEFCGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Catholique | Zone euro | EUR | 5.2 % | 21.5 % | 59.6 % | 74.8 % | 158.9 % |
| SEFCGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Catholique | Zone euro | EUR | 6.0 % | 23.0 % | 56.5 % | 71.6 % | 156.6 % |
| SEFIGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Islamique | Zone euro | EUR | 1.9 % | 19.2 % | 56.9 % | 79.6 % | 139.5 % |
| SEFIGR_FIN | Valeurs autorisées (ratios fi.) | Finance Islamique | Zone euro | EUR | 0.5 % | 11.4 % | 30.9 % | 40.9 % | 148.4 % |
| SEFIGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Islamique | Zone euro | EUR | 10.8 % | 25.0 % | 41.4 % | 52.5 % | 147.1 % |
| SEFIGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Islamique | Zone euro | EUR | 8.3 % | 21.7 % | 34.9 % | 40.2 % | 155.5 % |
| SEGR | Proxy Indice de marché | N/A | Zone euro | EUR | 3.9 % | 20.0 % | 49.6 % | 66.1 % | 144.2 % |
| SEMFCGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Catholique | Pays émergents | USD | 11.0 % | 44.9 % | 65.4 % | 38.8 % | 122.6 % |
| SEMFCGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Catholique | Pays émergents | USD | 14.7 % | 46.9 % | 82.0 % | 47.7 % | 194.2 % |
| SEMFCGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Catholique | Pays émergents | USD | 13.6 % | 43.0 % | 79.0 % | 47.3 % | 198.3 % |
| SEMFIGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Islamique | Pays émergents | USD | 6.2 % | 28.7 % | 59.2 % | 58.3 % | 146.9 % |
| SEMFIGR_FIN | Valeurs autorisées (ratios fi.) | Finance Islamique | Pays émergents | USD | 19.6 % | 57.7 % | 87.8 % | 32.0 % | 187.9 % |
| SEMFIGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Islamique | Pays émergents | USD | 18.1 % | 56.5 % | 91.5 % | 46.2 % | 221.6 % |
| SEMFIGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Islamique | Pays émergents | USD | 20.8 % | 63.0 % | 95.1 % | 33.9 % | 222.2 % |
| SEMGR | Proxy Indice de marché | N/A | Pays émergents | USD | 14.3 % | 45.8 % | 77.7 % | 47.7 % | 180.5 % |
| SEMZFGR_EXC | Valeurs exclues | Zero fossiles | Pays émergents | USD | 9.9 % | 33.8 % | 35.6 % | 38.3 % | 133.3 % |
| SEMZFGR_NS | Valeurs autorisées | Zero fossiles | Pays émergents | USD | 14.9 % | 47.9 % | 87.0 % | 48.7 % | 189.5 % |
| SEMZFGR_SUS | Valeurs éligibles | Zero fossiles | Pays émergents | USD | 14.9 % | 47.9 % | 87.0 % | 48.7 % | 189.5 % |
| SEPFCGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Catholique | Europe | EUR | 1.2 % | 14.5 % | 41.9 % | 69.7 % | 126.8 % |
| SEPFCGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Catholique | Europe | EUR | 4.7 % | 19.6 % | 47.6 % | 63.2 % | 142.1 % |
| SEPFCGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Catholique | Europe | EUR | 5.7 % | 21.3 % | 45.1 % | 59.8 % | 139.4 % |
| SEPFIGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Islamique | Europe | EUR | 4.9 % | 24.0 % | 62.3 % | 91.5 % | 147.9 % |
| SEPFIGR_FIN | Valeurs autorisées (ratios fi.) | Finance Islamique | Europe | EUR | 1.4 % | 10.4 % | 25.0 % | 36.1 % | 133.4 % |
| SEPFIGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Islamique | Europe | EUR | 7.1 % | 18.5 % | 29.2 % | 41.7 % | 124.6 % |
| SEPFIGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Islamique | Europe | EUR | 3.8 % | 12.8 % | 21.5 % | 30.3 % | 127.4 % |
| SEPGR | Proxy Indice de marché | N/A | Europe | EUR | 4.5 % | 19.6 % | 44.5 % | 64.6 % | 134.6 % |
| SEPZFGR_EXC | Valeurs exclues | Zero fossiles | Europe | EUR | 15.7 % | 36.3 % | 51.5 % | 81.4 % | 133.2 % |
| SEPZFGR_NS | Valeurs autorisées | Zero fossiles | Europe | EUR | 2.3 % | 16.3 % | 43.4 % | 58.0 % | 134.3 % |
| SEPZFGR_SUS | Valeurs éligibles | Zero fossiles | Europe | EUR | 2.5 % | 16.7 % | 43.2 % | 58.1 % | 134.8 % |
| SEZFGR_EXC | Valeurs exclues | Zero fossiles | Zone euro | EUR | 21.2 % | 40.3 % | 35.8 % | 66.6 % | 132.7 % |
| SEZFGR_NS | Valeurs autorisées | Zero fossiles | Zone euro | EUR | 2.0 % | 17.4 % | 50.5 % | 65.3 % | 143.8 % |
| SEZFGR_SUS | Valeurs éligibles | Zero fossiles | Zone euro | EUR | 2.2 % | 17.9 % | 51.6 % | 66.5 % | 145.6 % |
| SU5FCGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Catholique | Etats-Unis | USD | -3.3 % | 8.7 % | 58.0 % | 60.3 % | 272.2 % |
| SU5FCGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Catholique | Etats-Unis | USD | 7.4 % | 34.6 % | 86.1 % | 87.8 % | 327.9 % |
| SU5FCGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Catholique | Etats-Unis | USD | 8.7 % | 39.2 % | 87.3 % | 93.9 % | 332.7 % |
| SU5FIGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Islamique | Etats-Unis | USD | 5.8 % | 25.5 % | 65.2 % | 68.1 % | 219.1 % |
| SU5FIGR_FIN | Valeurs autorisées (ratios fi.) | Finance Islamique | Etats-Unis | USD | 5.6 % | 32.0 % | 82.8 % | 92.0 % | 368.4 % |
| SU5FIGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Islamique | Etats-Unis | USD | 6.1 % | 32.7 % | 83.7 % | 89.1 % | 364.0 % |
| SU5FIGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Islamique | Etats-Unis | USD | 5.6 % | 34.2 % | 89.1 % | 96.4 % | 413.6 % |
| SU5GR | Proxy Indice de marché | N/A | Etats-Unis | USD | 5.7 % | 31.1 % | 80.2 % | 85.4 % | 319.3 % |
| SU5ZFGR_EXC | Valeurs exclues | Zero fossiles | Etats-Unis | USD | 17.2 % | 30.6 % | 69.3 % | 121.9 % | 190.9 % |
| SU5ZFGR_NS | Valeurs autorisées | Zero fossiles | Etats-Unis | USD | 4.7 % | 30.8 % | 81.2 % | 81.5 % | 340.6 % |
| SU5ZFGR_SUS | Valeurs éligibles | Zero fossiles | Etats-Unis | USD | 4.8 % | 31.2 % | 81.6 % | 81.7 % | 341.1 % |
| SWDFCGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Catholique | Monde | USD | -0.3 % | 14.6 % | 67.1 % | 68.6 % | 224.9 % |
| SWDFCGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Catholique | Monde | USD | 7.1 % | 32.2 % | 79.1 % | 76.9 % | 266.8 % |
| SWDFCGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Catholique | Monde | USD | 8.2 % | 35.8 % | 75.8 % | 77.3 % | 265.7 % |
| SWDFIGR_EXC | Valeurs exclues | Finance Islamique | Monde | USD | 6.5 % | 27.8 % | 71.3 % | 76.4 % | 197.9 % |
| SWDFIGR_FIN | Valeurs autorisées (ratios fi.) | Finance Islamique | Monde | USD | 5.2 % | 29.1 % | 73.3 % | 74.5 % | 303.7 % |
| SWDFIGR_NS | Valeurs autorisées | Finance Islamique | Monde | USD | 6.4 % | 30.8 % | 73.6 % | 73.6 % | 294.5 % |
| SWDFIGR_SUS | Valeurs éligibles | Finance Islamique | Monde | USD | 5.5 % | 31.6 % | 77.4 % | 76.4 % | 335.9 % |
| SWDGR | Proxy Indice de marché | N/A | Monde | USD | 5.9 % | 29.9 % | 74.5 % | 76.3 % | 255.6 % |
| SWDZFGR_EXC | Valeurs exclues | Zero fossiles | Monde | USD | 20.1 % | 40.0 % | 69.9 % | 112.0 % | 194.4 % |
| SWDZFGR_NS | Valeurs autorisées | Zero fossiles | Monde | USD | 4.5 % | 28.8 % | 75.0 % | 71.3 % | 269.8 % |
| SWDZFGR_SUS | Valeurs éligibles | Zero fossiles | Monde | USD | 4.5 % | 28.8 % | 75.0 % | 71.2 % | 269.6 % |
Avertissement : SYSA n’est pas fournisseur d’indices et ne bénéficie pas de l’agrément benchmark (BMR). Les indices SYSA sont donnés à titre indicatif uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
