SYSA Emerging Large caps GR (Proxy)
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement et capi-pondéré, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SEMGR |
| Nom | SYSA Emerging Large caps GR (Proxy) |
| Type d'indice | Proxy Indice de marché |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Pays émergents |
| Devise | USD |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.5 % | 11.5 % | 11.5 % | ||||
| 2017 | 37.3 % | 37.3 % | 53.1 % | 53.1 % | |||
| 2018 | -15.0 % | -15.0 % | 16.7 % | 30.1 % | 30.1 % | ||
| 2019 | 18.6 % | 18.6 % | 0.8 % | 38.4 % | 54.4 % | ||
| 2020 | 16.8 % | 16.8 % | 38.5 % | 17.7 % | 80.2 % | 80.2 % | |
| 2021 | 0.7 % | 0.7 % | 17.5 % | 39.4 % | 62.7 % | 81.4 % | |
| 2022 | -15.6 % | -15.6 % | -15.0 % | -0.7 % | 0.1 % | 53.2 % | |
| 2023 | 9.9 % | 9.9 % | -7.2 % | -6.5 % | 29.4 % | 68.4 % | |
| 2024 | 10.1 % | 10.1 % | 21.0 % | 2.2 % | 20.2 % | 85.5 % | |
| 2025 | 32.4 % | 32.4 % | 45.8 % | 60.2 % | 36.2 % | 145.5 % | 145.5 % |
| 2026 | 14.3 % | 45.8 % | 61.4 % | 77.7 % | 47.7 % | 163.4 % | 180.5 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -6.3 % | 0.0 % | 13.1 % | 0.5 % | -3.9 % | 4.5 % | 5.3 % | 2.1 % | 1.2 % | 0.4 % | -4.7 % | 0.2 % | 11.5 % |
| 2017 | 5.2 % | 3.0 % | 2.6 % | 2.3 % | 3.0 % | 0.5 % | 5.9 % | 2.4 % | -0.4 % | 3.2 % | 0.7 % | 3.8 % | 37.3 % |
| 2018 | 8.4 % | -4.9 % | -1.8 % | -0.2 % | -3.4 % | -3.9 % | 1.6 % | -2.7 % | -0.6 % | -8.7 % | 3.8 % | -2.6 % | -15.0 % |
| 2019 | 8.5 % | 0.0 % | 0.8 % | 2.5 % | -7.0 % | 6.0 % | -1.3 % | -4.6 % | 1.5 % | 4.3 % | 0.1 % | 7.5 % | 18.6 % |
| 2020 | -4.5 % | -5.5 % | -15.8 % | 9.1 % | 0.8 % | 7.2 % | 8.0 % | 1.9 % | -1.2 % | 1.8 % | 9.4 % | 7.6 % | 16.8 % |
| 2021 | 2.6 % | 0.9 % | -0.9 % | 2.7 % | 2.1 % | 0.1 % | -6.0 % | 2.7 % | -3.4 % | 1.3 % | -3.0 % | 1.9 % | 0.7 % |
| 2022 | -1.8 % | -2.7 % | -0.1 % | -5.5 % | 0.7 % | -5.7 % | 0.6 % | 0.4 % | -11.5 % | -3.5 % | 15.6 % | -1.2 % | -15.6 % |
| 2023 | 8.4 % | -6.2 % | 2.8 % | -1.4 % | -1.7 % | 3.9 % | 6.1 % | -6.0 % | -2.6 % | -4.0 % | 8.0 % | 3.8 % | 9.9 % |
| 2024 | -4.5 % | 5.0 % | 2.8 % | 0.1 % | 0.6 % | 3.9 % | 0.6 % | 2.2 % | 7.5 % | -4.3 % | -3.4 % | 0.0 % | 10.1 % |
| 2025 | 2.0 % | -0.8 % | 0.9 % | 1.6 % | 4.8 % | 6.3 % | 2.0 % | 1.7 % | 6.0 % | 3.8 % | -2.5 % | 2.9 % | 32.4 % |
| 2026 | 8.1 % | 5.8 % | -13.6 % | 15.5 % | 14.3 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
