SYSA World Large caps GR (Proxy)
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement et capi-pondéré, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SWDGR |
| Nom | SYSA World Large caps GR (Proxy) |
| Type d'indice | Proxy Indice de marché |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Monde |
| Devise | USD |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.0 % | 8.0 % | 8.0 % | ||||
| 2017 | 22.9 % | 22.9 % | 32.8 % | 32.8 % | |||
| 2018 | -8.0 % | -8.0 % | 13.1 % | 22.2 % | 22.2 % | ||
| 2019 | 28.5 % | 28.5 % | 18.2 % | 45.3 % | 57.0 % | ||
| 2020 | 16.8 % | 16.8 % | 50.0 % | 38.0 % | 83.3 % | 83.3 % | |
| 2021 | 22.7 % | 22.7 % | 43.2 % | 84.0 % | 108.1 % | 124.8 % | |
| 2022 | -17.5 % | -17.5 % | 1.1 % | 18.1 % | 39.6 % | 85.4 % | |
| 2023 | 24.7 % | 24.7 % | 2.8 % | 26.1 % | 89.1 % | 131.1 % | |
| 2024 | 19.3 % | 19.3 % | 48.8 % | 22.7 % | 75.7 % | 175.8 % | |
| 2025 | 21.7 % | 21.7 % | 45.3 % | 81.1 % | 83.2 % | 235.7 % | 235.7 % |
| 2026 | 5.9 % | 29.9 % | 46.5 % | 74.5 % | 76.3 % | 250.7 % | 255.6 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -5.8 % | -0.8 % | 6.8 % | 1.6 % | 0.6 % | -1.1 % | 4.2 % | 0.2 % | 0.5 % | -1.9 % | 1.6 % | 2.4 % | 8.0 % |
| 2017 | 2.4 % | 2.8 % | 1.2 % | 1.5 % | 2.2 % | 0.4 % | 2.3 % | 0.2 % | 2.3 % | 1.9 % | 2.2 % | 1.4 % | 22.9 % |
| 2018 | 5.3 % | -4.1 % | -2.1 % | 1.1 % | 0.8 % | 0.0 % | 3.2 % | 1.4 % | 0.6 % | -7.2 % | 1.2 % | -7.6 % | -8.0 % |
| 2019 | 7.8 % | 3.1 % | 1.5 % | 3.6 % | -5.7 % | 6.6 % | 0.6 % | -2.0 % | 2.1 % | 2.5 % | 2.8 % | 3.0 % | 28.5 % |
| 2020 | -0.5 % | -8.3 % | -13.1 % | 11.0 % | 4.9 % | 2.7 % | 4.9 % | 6.7 % | -3.5 % | -3.0 % | 12.8 % | 4.3 % | 16.8 % |
| 2021 | -1.0 % | 2.6 % | 3.4 % | 4.8 % | 1.5 % | 1.6 % | 1.8 % | 2.5 % | -4.1 % | 5.7 % | -2.1 % | 4.4 % | 22.7 % |
| 2022 | -5.2 % | -2.5 % | 2.9 % | -8.2 % | 0.1 % | -8.6 % | 8.0 % | -4.1 % | -9.2 % | 7.3 % | 6.9 % | -4.2 % | -17.5 % |
| 2023 | 7.1 % | -2.3 % | 3.2 % | 1.8 % | -0.9 % | 6.1 % | 3.4 % | -2.3 % | -4.3 % | -2.8 % | 9.4 % | 4.9 % | 24.7 % |
| 2024 | 1.3 % | 4.4 % | 3.2 % | -3.7 % | 4.5 % | 2.0 % | 1.8 % | 2.7 % | 1.9 % | -2.0 % | 4.7 % | -2.6 % | 19.3 % |
| 2025 | 3.5 % | -0.7 % | -4.3 % | 0.9 % | 6.0 % | 4.4 % | 1.3 % | 2.7 % | 3.2 % | 2.0 % | 0.3 % | 0.8 % | 21.7 % |
| 2026 | 2.3 % | 0.8 % | -6.3 % | 9.6 % | 5.9 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
