SYSA Etats-Unis Zero Fossiles - Proxy après exclusions normatives/sectorielles
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée, après avoir intégré des exclusions normatives et sectorielles, conformément à son cahier des charges extra-financier. Rebalancé mensuellement, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Intégration extra-financière
Exclusions normatives : les indices SYSA Zero Fossiles excluent tous les émetteurs identifiés comme violant (ou ayant fait l'objet de plaintes) le pacte mondial des Nations Unies, ainsi que les émetteurs identifiés comme ayant une exposition aux armes controversées.
Exclusions sectorielles : secteur du tabac (au-delà de 5% de chiffre d'affaires) et émetteurs exposés aux énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Toute la chaîne est concernée : upstream (amont : phase d'exploration et d'extraction du combustible brut depuis les gisements souterrains ou offshore. Inclut la prospection géologique, le forage et extraction et la production initiale), midstream (intermédiaire : phase de collecte, transport, stockage et traitement préliminaire du produit brut. Couvre le transport par pipelines, navires, trains ou barges, ainsi que les traitements et séparations préliminaires du produit brut), downstream (aval : transformation finale (raffinage/enrichissement) et commercialisation aux consommateurs (stations/industries)).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SU5ZFGR_NS |
| Nom | SYSA Etats-Unis Zero Fossiles - Proxy après exclusions normatives/sectorielles |
| Type d'indice | Valeurs autorisées |
| Intégration extra-financière | Zero fossiles |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Etats-Unis |
| Devise | USD |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Indices SYSA comparables
| Indicateur\Indice | SYSA US 500 GR (Proxy) | SYSA Etats-Unis Zero Fossiles - Proxy après exclusions normatives/sectorielles | SYSA Etats-Unis Zero Fossiles - Proxy valeurs éligibles | SYSA Etats-Unis Zero Fossiles - Proxy valeurs exclues |
|---|---|---|---|---|
| Accès direct fiche | SU5GR | SU5ZFGR_NS | SU5ZFGR_SUS | SU5ZFGR_EXC |
| Description | Proxy indice de marché traditionnel | Proxy rebasé après exclusions normatives et sectorielles | Proxy rebasé après toutes exclusions (min. 20% : Best In Class) | Proxy rebasé incluant uniquement les valeurs exclues |
| Performance annualisée | 14.3 % | 14.9 % | 14.9 % | 10.5 % |
| Performance annualisée relative | 0.53 % | 0.54 % | -3.84 % | |
| Tracking error ex-post | 1.32 % | 1.38 % | 12.54 % | |
| Ratio d'information | 0.40 | 0.39 | -0.31 | |
| Perte maximale relative | -8.8 % | -8.8 % | -174.6 % | |
| Turnover annualisé | 8.6 % | 10.0 % | 28.9 % | |
| Nombre moyen de positions | 446 | 439 | 63 | |
| Active share | 7.8 % | 8.5 % | 91.5 % | |
| Exclusions normatives/Sectorielles | 17.5 % | 17.5 % | ||
| Exclusions financières | 0.0 % | |||
| Exclusions ESG | 2.6 % | |||
| Taux d'exclusion final | 17.5 % | 20.1 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances relatives glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -1.1 % | -1.1 % | -1.1 % | ||||
| 2017 | 3.3 % | 3.3 % | 2.3 % | 2.3 % | |||
| 2018 | 1.8 % | 1.8 % | 5.4 % | 4.7 % | 4.7 % | ||
| 2019 | 1.9 % | 1.9 % | 4.3 % | 9.4 % | 8.8 % | ||
| 2020 | 3.3 % | 3.3 % | 6.7 % | 9.4 % | 16.4 % | 16.4 % | |
| 2021 | -0.3 % | -0.3 % | 3.9 % | 8.1 % | 20.7 % | 20.4 % | |
| 2022 | -3.1 % | -3.1 % | -4.2 % | -1.6 % | 3.2 % | 8.0 % | |
| 2023 | 2.2 % | 2.2 % | -2.2 % | -3.2 % | 3.8 % | 14.9 % | |
| 2024 | 0.6 % | 0.6 % | 3.5 % | -2.1 % | 1.8 % | 20.5 % | |
| 2025 | 0.0 % | 0.0 % | 0.8 % | 4.2 % | -3.7 % | 24.1 % | 24.1 % |
| 2026 | -1.0 % | -0.2 % | 0.3 % | 1.0 % | -3.9 % | 25.8 % | 21.3 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances relatives mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0.4 % | -0.1 % | -0.1 % | -0.5 % | 0.5 % | -0.5 % | 0.8 % | -0.1 % | 0.0 % | -0.1 % | -0.3 % | -0.1 % | -1.1 % |
| 2017 | 0.5 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.4 % | -0.4 % | 0.5 % | 0.2 % | -0.3 % | 3.3 % |
| 2018 | 0.4 % | 0.6 % | -0.3 % | -0.3 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.7 % | -0.1 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.1 % | 1.8 % |
| 2019 | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.4 % | -0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | -0.2 % | 0.2 % | 0.0 % | -0.1 % | 1.9 % |
| 2020 | 0.6 % | 0.3 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 % | -0.1 % | -0.5 % | 0.0 % | 3.3 % |
| 2021 | -0.1 % | -0.7 % | -0.1 % | 0.2 % | -0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.2 % | -0.3 % | 0.1 % | 0.3 % | -0.1 % | -0.3 % |
| 2022 | -1.0 % | -0.5 % | -0.3 % | -0.5 % | -0.8 % | 0.7 % | 0.0 % | -0.4 % | 0.0 % | -1.1 % | 0.2 % | -0.3 % | -3.1 % |
| 2023 | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.8 % | -0.1 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.4 % | 0.3 % | 0.6 % | 0.2 % | 2.2 % |
| 2024 | 0.0 % | 0.0 % | -0.4 % | -0.3 % | 0.3 % | 0.5 % | -0.3 % | 0.0 % | 0.2 % | -0.1 % | -0.1 % | 0.5 % | 0.6 % |
| 2025 | -0.1 % | -0.5 % | -0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | -0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 2026 | -0.4 % | -0.8 % | -0.7 % | 1.2 % | -1.0 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
