SYSA US 500 GR (Proxy)
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement et capi-pondéré, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SU5GR |
| Nom | SYSA US 500 GR (Proxy) |
| Type d'indice | Proxy Indice de marché |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Etats-Unis |
| Devise | USD |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.7 % | 11.7 % | 11.7 % | ||||
| 2017 | 21.8 % | 21.8 % | 36.1 % | 36.1 % | |||
| 2018 | -4.4 % | -4.4 % | 16.5 % | 30.1 % | 30.1 % | ||
| 2019 | 31.3 % | 31.3 % | 25.5 % | 52.9 % | 70.8 % | ||
| 2020 | 18.4 % | 18.4 % | 55.4 % | 48.6 % | 102.2 % | 102.2 % | |
| 2021 | 28.7 % | 28.7 % | 52.4 % | 100.1 % | 133.0 % | 160.3 % | |
| 2022 | -18.1 % | -18.1 % | 5.4 % | 24.7 % | 56.6 % | 113.1 % | |
| 2023 | 26.4 % | 26.4 % | 3.4 % | 33.2 % | 107.0 % | 169.2 % | |
| 2024 | 25.1 % | 25.1 % | 58.0 % | 29.4 % | 97.1 % | 236.7 % | |
| 2025 | 17.8 % | 17.8 % | 47.3 % | 86.2 % | 96.2 % | 296.7 % | 296.7 % |
| 2026 | 5.7 % | 31.1 % | 46.8 % | 80.2 % | 85.4 % | 312.1 % | 319.3 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -4.8 % | -0.1 % | 6.7 % | 0.3 % | 1.7 % | 0.3 % | 3.7 % | 0.1 % | 0.0 % | -1.8 % | 3.6 % | 2.0 % | 11.7 % |
| 2017 | 1.9 % | 4.0 % | 0.1 % | 1.0 % | 1.4 % | 0.6 % | 2.1 % | 0.3 % | 2.0 % | 2.3 % | 3.1 % | 1.1 % | 21.8 % |
| 2018 | 5.7 % | -3.7 % | -2.5 % | 0.4 % | 2.4 % | 0.6 % | 3.7 % | 3.3 % | 0.6 % | -6.8 % | 2.0 % | -9.0 % | -4.4 % |
| 2019 | 8.0 % | 3.2 % | 2.0 % | 4.0 % | -6.4 % | 7.0 % | 1.4 % | -1.6 % | 1.9 % | 2.2 % | 3.6 % | 3.0 % | 31.3 % |
| 2020 | 0.0 % | -8.2 % | -12.3 % | 12.8 % | 4.8 % | 2.0 % | 5.6 % | 7.2 % | -3.8 % | -2.7 % | 10.9 % | 3.9 % | 18.4 % |
| 2021 | -1.0 % | 2.8 % | 4.4 % | 5.3 % | 0.7 % | 2.3 % | 2.3 % | 3.0 % | -4.6 % | 7.0 % | -0.7 % | 4.5 % | 28.7 % |
| 2022 | -5.2 % | -3.0 % | 3.7 % | -8.7 % | 0.2 % | -8.3 % | 9.2 % | -4.1 % | -9.2 % | 8.1 % | 5.6 % | -5.8 % | -18.1 % |
| 2023 | 6.3 % | -2.4 % | 3.7 % | 1.6 % | 0.4 % | 6.6 % | 3.2 % | -1.6 % | -4.8 % | -2.1 % | 9.1 % | 4.6 % | 26.4 % |
| 2024 | 1.7 % | 5.3 % | 3.2 % | -4.1 % | 4.9 % | 3.6 % | 1.2 % | 2.4 % | 2.1 % | -0.9 % | 5.9 % | -2.4 % | 25.1 % |
| 2025 | 2.8 % | -1.4 % | -5.6 % | -0.7 % | 6.3 % | 5.1 % | 2.2 % | 2.0 % | 3.6 % | 2.3 % | 0.3 % | 0.1 % | 17.8 % |
| 2026 | 1.5 % | -0.8 % | -5.0 % | 10.5 % | 5.7 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
