SYSA Europe Large caps GR (Proxy)
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement et capi-pondéré, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SEPGR |
| Nom | SYSA Europe Large caps GR (Proxy) |
| Type d'indice | Proxy Indice de marché |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Europe |
| Devise | EUR |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.3 % | 2.3 % | 2.3 % | ||||
| 2017 | 11.3 % | 11.3 % | 13.9 % | 13.9 % | |||
| 2018 | -10.0 % | -10.0 % | 0.2 % | 2.5 % | 2.5 % | ||
| 2019 | 27.5 % | 27.5 % | 14.8 % | 27.8 % | 30.7 % | ||
| 2020 | -1.5 % | -1.5 % | 25.6 % | 13.0 % | 28.8 % | 28.8 % | |
| 2021 | 25.6 % | 25.6 % | 23.7 % | 57.7 % | 58.0 % | 61.7 % | |
| 2022 | -10.0 % | -10.0 % | 13.0 % | 11.3 % | 27.8 % | 45.6 % | |
| 2023 | 16.7 % | 16.7 % | 5.1 % | 31.9 % | 65.7 % | 69.9 % | |
| 2024 | 9.6 % | 9.6 % | 27.9 % | 15.1 % | 42.4 % | 86.2 % | |
| 2025 | 20.6 % | 20.6 % | 32.2 % | 54.3 % | 74.4 % | 124.5 % | 124.5 % |
| 2026 | 4.5 % | 19.6 % | 29.1 % | 44.5 % | 64.6 % | 147.8 % | 134.6 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
Performances absolues mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -6.4 % | -2.2 % | 1.4 % | 1.9 % | 2.6 % | -4.7 % | 3.7 % | 0.8 % | -0.1 % | -1.0 % | 1.1 % | 5.8 % | 2.3 % |
| 2017 | -0.3 % | 3.1 % | 3.4 % | 2.1 % | 1.7 % | -2.5 % | -0.3 % | -0.7 % | 3.9 % | 1.9 % | -2.0 % | 0.7 % | 11.3 % |
| 2018 | 1.7 % | -3.8 % | -1.8 % | 4.6 % | 0.5 % | -0.6 % | 3.2 % | -2.1 % | 0.4 % | -5.4 % | -1.0 % | -5.4 % | -10.0 % |
| 2019 | 6.3 % | 4.1 % | 2.2 % | 3.9 % | -4.8 % | 4.5 % | 0.3 % | -1.3 % | 3.7 % | 1.1 % | 2.9 % | 2.1 % | 27.5 % |
| 2020 | -1.2 % | -8.4 % | -14.5 % | 6.7 % | 3.5 % | 3.1 % | -0.9 % | 3.0 % | -1.3 % | -5.1 % | 13.9 % | 2.6 % | -1.5 % |
| 2021 | -0.8 % | 2.4 % | 6.4 % | 2.3 % | 2.7 % | 1.5 % | 2.1 % | 2.2 % | -3.0 % | 4.7 % | -2.5 % | 5.4 % | 25.6 % |
| 2022 | -3.7 % | -3.3 % | 1.1 % | -0.6 % | -0.7 % | -8.0 % | 7.8 % | -5.1 % | -6.5 % | 6.5 % | 7.0 % | -3.4 % | -10.0 % |
| 2023 | 6.8 % | 1.9 % | -0.1 % | 2.6 % | -2.4 % | 2.5 % | 2.2 % | -2.5 % | -1.6 % | -3.6 % | 6.6 % | 3.8 % | 16.7 % |
| 2024 | 1.5 % | 2.1 % | 4.2 % | -0.8 % | 3.6 % | -1.2 % | 1.4 % | 1.6 % | -0.3 % | -3.3 % | 1.2 % | -0.5 % | 9.6 % |
| 2025 | 6.4 % | 3.5 % | -3.7 % | -0.5 % | 5.1 % | -1.1 % | 0.9 % | 1.0 % | 1.5 % | 2.6 % | 1.0 % | 2.8 % | 20.6 % |
| 2026 | 3.2 % | 3.8 % | -7.6 % | 5.5 % | 4.5 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, SYSA
